Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2020030000587 | BLOCO MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP. - TETO FINANCEIRO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.-MAC | MATERIAL HOSPITALAR | 32.024.224/0001-20 | INSTRUMENTAL TECH EIRELI | Pregão Presencial | 066100000000587 | 23/03/2020 | R$ 10.538,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.538,00 | R$ 10.538,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020030000588 | BLOCO MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP. - TETO FINANCEIRO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.-MAC | MATERIAL HOSPITALAR | 32.024.224/0001-20 | INSTRUMENTAL TECH EIRELI | Pregão Presencial | 066100000000588 | 24/03/2020 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020030000589 | BLOCO MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP. - TETO FINANCEIRO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.-MAC | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 32.024.224/0001-20 | INSTRUMENTAL TECH EIRELI | Pregão Presencial | 066100000000589 | 24/03/2020 | R$ 4.002,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.002,00 | R$ 4.002,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020030000594 | BLOCO DE ATENÇÃO BASÍCA - PAB FIXO | ATENÇÃO BÁSICA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 10.589.833/0003-55 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA | Dispensa | 066100000000594 | 26/03/2020 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000664 | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 00.974.454/0005-97 | SCHOENHERR E CIA LTDA | Dispensa | 066100000000663 | 07/04/2020 | R$ 1.962,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.962,00 | R$ 1.962,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000665 | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MATERIAL HOSPITALAR | 31.368.706/0001-34 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Dispensa | 066100000000664 | 07/04/2020 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000666 | BLOCO MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP. - TETO FINANCEIRO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.-MAC | MATERIAL HOSPITALAR | 05.593.574/0001-34 | GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA | Dispensa | 066100000000665 | 07/04/2020 | R$ 6.309,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.309,00 | R$ 6.309,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000699 | BLOCO DE ATENÇÃO BASÍCA - PAB FIXO | EMENDAS PARLAMENTAR | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 21.559.832/0001-12 | BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME | Dispensa | 066100000000698 | 08/04/2020 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000714 | BLOCO DE ATENÇÃO BASÍCA - PAB FIXO | EMENDAS PARLAMENTAR | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 29.998.043/0001-90 | JARLSON DE ARAUJO SILVA LOCAÇAO | Pregão Presencial | 066100000000713 | 11/04/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000717 | BLOCO DE ATENÇÃO BASÍCA - PAB FIXO | ATENÇÃO BÁSICA | MATERIAL HOSPITALAR | 31.368.706/0001-34 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Dispensa | 066100000000716 | 13/04/2020 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |