Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
| |
0010.00.000 | Recursos Próprios | R$ 11.220.863,87 | R$ 11.204.723,02 | R$ 11.203.985,24 |   |
0010.10.000 | Recursos Proprio Destinados à Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0010.12.000 | Recurso Proprio Destinados à Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0020.00.000 | MDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0020.85.000 | MDE Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0020.90.000 | MDE Superávit Financeiro, do Exercício Anterior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0030.00.000 | FUNDEB | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0030.40.361 | FUNDEB 40% Ensino Fundamental | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0030.40.365 | FUNDEB 40% Ensino Infantil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0030.40.366 | FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |