Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
| |
1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 14.142.264,42 | R$ 14.047.188,29 | R$ 13.900.566,41 |   |
1.500.1001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.500.1002 | Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.540.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.540.1070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.541.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.541.1070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (70%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.542.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.542.1070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (70%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |