Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
| |
0001 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS PARC. UNICA | R$ 2.725,08 | R$ 2.725,08 | R$ 2.725,08 |   |
0002 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0003 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA-INSS/FGTS/PRECATORIO PARCELADO/OUTROS | R$ 418.594,98 | R$ 418.594,98 | R$ 418.594,98 |   |
1001 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1002 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1003 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO - SEDE E POVOADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1004 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1005 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO CULTURAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1006 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1007 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |