Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2020040000303 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Covid 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 09.327.149/0002-35 | SUCROQUIMICA INDUSTRIA COMERCIO - LTDA EPP | Dispensa | 005100000000209 | 07/04/2020 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000319 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Covid 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 02.895.028/0006-74 | RB DANTAS E CIA - LTDA | Dispensa | 005100000000214 | 20/04/2020 | R$ 386,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 386,20 | R$ 386,20 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000320 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Covid 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 35.384.082/0001-08 | FC DE CARVALHO CONFECÇOES - EIRELI | Dispensa | 005100000000215 | 20/04/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000325 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Covid 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 03.515.180/0001-32 | WELD COMERCIO - LTDA | Dispensa | 005100000000216 | 21/04/2020 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000341 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Covid 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.633.225/0001-00 | IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Dispensa | 005100000000164 | 08/04/2020 | R$ 817,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 817,00 | R$ 817,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000381 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Covid 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.633.225/0001-00 | IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Dispensa | 005000000000179 | 23/04/2020 | R$ 1.807,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.807,15 | R$ 1.807,15 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000430 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Covid 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 01.065.644/0001-20 | COMERCIAL PALMARINA - LTDA | Dispensa | 005100000000293 | 30/04/2020 | R$ 11.474,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.474,00 | R$ 11.474,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050000195 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Recursos Próprios | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 09.279.142/0001-04 | COMERCIAL SANTA TEREZA - LTDA | Dispensa | 006100000000023 | 08/05/2020 | R$ 23.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050000380 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Covid 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 34.211.900/0001-08 | SANTOS E LIMA ATACADO - LTDA | Dispensa | 005100000000252 | 06/05/2020 | R$ 21.949,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.949,00 | R$ 21.949,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050000382 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Covid 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 29.711.332/0001-66 | MAXX MEDICAL - EIRELI | Dispensa | 005100000000253 | 11/05/2020 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |